Statistik
Hinweis: Die angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf die Wasserwacht Bayern. Aufgrund der dezentralen Organisationsstruktur liegen für das restliche Bundesgebiet keine aktuellen Jahreszahlen vor.
2009 |
2008 |
|
Mitgliederstand |
||
| Kreis - Wasserwachten | 73 | 73 |
| Wasserwacht - Ortsgruppen | 522 | 532 |
| Jungmitglieder | 27408 | 27200 |
| Aktive Helfer | 57773 | 55725 |
| weibliche Mitglieder | 25134 | 23614 |
| Mitglieder gesamt | 117474 | 119575 |
Breitenausbildung |
||
| Schwimmen Eltern und Kind | 691 | 597 |
| Anfänger Schwimmunterricht | 12207 | 14135 |
| Frühschwimmer/ Seepferdchen | 17768 | 17424 |
| Schwimmzeugnis Erwachsene | 258 | 283 |
| Jugendschwimmabzeichen | 18199 | 19923 |
| Deutscher Schwimmpass | 1096 | 1214 |
| Rettungsschwimmabzeichen | 7936 | 8774 |
| Schnorchelabzeichen | 584 | 787 |
| Behindertenschwimmen/ Senioren | 4260 | 3999 |
| Mannschaften Rettungsschwimmwettbewerbe Erw. | 54 | 59 |
| Mannschaften Rettungsschwimmwettbewerbe Jugd. | 422 | 443 |
Ausbilder |
||
| Ausbilder Erste Hilfe/ LSM | 606 | 591 |
| Ausbilder SAN | 261 | 240 |
| Ausbilder Schwimmen | 1238 | 1214 |
| Ausbilder Rettungsschwimmen | 1854 | 1989 |
| Ausbilder HLW | 1081 | 1114 |
Wasserrettungsdienst |
||
| Rettungsstationen - See | 358 | 452 |
| Rettungsstationen - Fluß + Sonstige | 88 | 162 |
| Rettungsstationen - Hallen-/ Freibad | 1814 | 646 |
| Schnelleinsatzgruppen | 223 | 202 |
| Schnelleinsatzgruppen - Einsätze | 1246 | 1104 |
| Erste Hilfe - Leistungen | 21703 | 21235 |
| Lebensrettungen | 187 | 118 |
| Totenbergungen | 127 | 66 |
| Eisrettung | 28 | 9 |
| Wiederbelebung durchgeführt | 48 | 44 |
| Wiederbelebung durchgeführt mit Erfolg | 29 | 27 |
| Hilfeleistungen an Sportbootbesatzungen | 112 | 100 |
| Hilfeleistungen an Schwimmer | 560 | 681 |
| Hilfeleistungen an Segler + Surfer | 598 | 669 |
| Sachbergungen | 641 | 779 |
| Vermißtensuche | 623 | 525 |
| Wachstunden | 726497 | 733525 |
| Sonstige Einsatzstunden | 236245 | 195712 |
| Mittelbeschaffungen (Stunden) | 165315 | 148297 |
| Aus- und Fortbildung (Stunden) | 844026 | 592625 |
| sozialer Dienst (Stunden) | 38549 | 49522 |
| Rettungsschwimmer | 57773 | 55725 |
| Rettungsschwimmer im WRD | 37552 | 36221 |
| Wasserretter | 21376 | 17832 |
| Rettungstaucher | 1398 | 1454 |
| Leinenführer Tauchen | 1151 | 1108 |
| Motorbootführer (BZ-M) | 3847 | 3839 |
| RD - Helfer/ in | 871 | 738 |
| Rettungssanitäter/ in | 685 | 667 |
| Rettungsassistent/ in | 585 | 579 |
| Wach- und Einsatzleiter WW | 2600 | 2371 |
| SEG Leiter | 546 | 430 |
| Einsatzleiter WRD | 218 | 196 |
Katastrophenschutz |
||
| Truppführer = Bootsführer+Taucheinsatzführer | 6396 | 5293 |
| Gruppenführer = WL+SEG Ltr | 3146 | 2801 |
| Zugführer EL WRD | 236 | 211 |
Naturschutzdienst |
||
| Sreifenführer Naturschutz | 340 | 342 |
| Ausbilder Naturschutz | 76 | 96 |
| Streifenstunden | 29136 | 30018 |
| Beanstandungen | 303 | 540 |